| 考生号 | 姓名 | 录取专业 | 
| *********51035 | 许瑞喆 | 供用电技术 | 
| *********53455 | 曹朝金 | 发电厂及电力系统 | 
| *********11802 | 易晶 | 热能动力工程技术 | 
| *********51162 | 徐雨航 | 输配电工程技术 | 
| *********10684 | 金奕涵 | 发电运行技术 | 
| *********50342 | 刘怡 | 热能动力工程技术 | 
| *********10682 | 柯昌庭 | 供用电技术 | 
| *********11121 | 刘雪玉 | 计算机应用技术 | 
| *********11189 | 付雨鑫 | 分布式发电与智能微电网技术(风电方向) | 
| *********10004 | 骆维焰 | 发电厂及电力系统 | 
| *********10489 | 肖梅艳 | 计算机应用技术 | 
| *********52004 | 吴伟乐 | 计算机应用技术 | 
| *********52226 | 李鑫 | 发电运行技术 | 
| *********51086 | 刘优松 | 计算机应用技术 | 
| *********50738 | 江训贵 | 分布式发电与智能微电网技术(风电方向) | 


